
Panasonic - Quạt thông gió Cabinet tiêu chuẩn FV-12NS3
Có hàng
✅ Chính sách & Cam kết
Sản phẩm Panasonic chính hãng 100%
Bảo hành theo quy định nhà sản xuất
Sẵn kho – Giao hàng nhanh toàn quốc
2,278,500đ
3,255,000đ
976,500đ
✅ Chính sách & Cam kết
Sản phẩm Panasonic chính hãng 100%
Bảo hành theo quy định nhà sản xuất
Sẵn kho – Giao hàng nhanh toàn quốc
2,278,500đ
3,255,000đ
976,500đ
Panasonic - Quạt thông gió Cabinet tiêu chuẩn FV-12NS3
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:
- Quạt mỏng và nhỏ gọn kết nối ống gió, lý tưởng cho không gian trần nhỏ hẹp. Chú ý đến từng chi tiết, cho phép áp suất tĩnh cao, mức tiêu thụ điện năng thấp, độ ồn thấp và bền bỉ.
- Quạt sirocco cung cấp lưu lượng gió lớn và áp suất tĩnh cao
- Vỏ quạt với gờ cuộn hình côn để giảm độ rung
- Cấu trúc dễ bảo trì
- Hộp kết nối dây được trang bị vỏ bọc kim loại tăng độ bền và an toàn cho sản phẩm
- Lớp cách điện của động cơ: E (đối với 1 pha)
- Lớp cách điện của động cơ: F (đối với 3 pha)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
FV-12NS3 | FV-15NS3 | FV-18NS3 | FV-18NF3 | FV-20NS3 | FV-23NL3 | FV-25NS3 | FV-25NF3 | |||
Pha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
220V 50Hz | Lưu lượng không khí (CMH [CFM]) | Cao | 180 [106] | 340 [200] | 500 [294] | 770 [453] | 920 [541] | 1200 [706] | 1700 [1001] | 1900 [1118] |
Thấp | 145 [85] | 275 [162] | 405 [238] | 620 [365] | 720 [424] | 900 [530] | 1380 [812] | 1600 [942] | ||
Mức tiêu thụ điện năng (W) | Cao | 18 | 33 | 60 | 91 | 120 | 230 | 345 | 390 | |
Thấp | 17 | 29.5 | 55 | 80 | 113 | 170 | 265 | 325 | ||
R.P.M. (phút⁻¹) | Cao | 1265 | 1270 | 1250 | 1190 | 1195 | 1245 | 1125 | 1225 | |
Thấp | 1020 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 985 | 950 | 1070 | ||
Mức độ ồn (dB[A]) | Cao | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 | 40 | 41 | 43 | |
Thấp | 17 | 22 | 27 | 29 | 29 | 34 | 38 | 40 | ||
Kích thước ống dẫn (mm) | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | ||
Đường kính cánh quạt (mm) | 128 | 128 | 158 | 158 | 178 | 220 | 220 | 220 | ||
Trọng lượng (kg) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | 18 | 24 | 24 |
*LƯU Ý:
- Lưu ý: Dữ liệu R.P.M (vòng/phút) chỉ mang tính chất tham khảo, các giá trị này có thể thay đổi theo các điều kiện khác nhau.
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM: