✅ Chính sách & Cam kết
Sản phẩm Panasonic chính hãng 100%
Bảo hành theo quy định nhà sản xuất
Sẵn kho – Giao hàng nhanh toàn quốc
3,297,000đ
4,710,000đ
1,413,000đ
Panasonic - Quạt thông gió công nghiệp gắn tường FV-25GS4
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:
- Cánh quạt có kiểu dáng đặc biệt tạo ra luồng khí êm ái trên phạm vi rộng, cơ chế tháo nước độc đáo bảo vệ động cơ khỏi nước và bụi, cũng như lớp phủ chống gỉ để tăng cường độ bền.
- Có thể sử dụng cho cấp hoặc hút.
- Thiết kế cánh quạt đặt biệt hình lượn sóng giúp tạo luồng không khí ổn định và êm ái
- Có thể lắp đặt theo chiều ngang lẫn chiều dọc
- Lớp phủ tĩnh điện bền bỉ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
FV-25GS4 | FV-30GS4 | FV-35GS4 | FV-40GS4 | FV-45GS4 | FV-50GS4 | FV-60GS4 | FV-45GT4 | FV-50GT4 | FV-60GT4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước cánh (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 |
Lưu lượng không khí (CMH [CFM]) | 1100 [647] | 1800 [1059] | 2560 [ - ] | 3610 [ - ] | 5400 [3176] | 6390 [ - ] | 8400 [ - ] | 5520 [3249] | 6960 [4097] | 9420 [5544] |
Mức tiêu thụ điện năng (W) | 39 | 59 | 88 | 161 | 227 | 249 | 245 | 240 | 350 | 340 |
R.P.M. (phút⁻¹) | 1360 | 1360 | 1420 | 1450 | 1410 | 960 | 970 | 1460 | 1400 | 960 |
Mức độ ồn (dB[A]) | 34 | 38 | 44 | 47 | 51 | 47 | 50 | 52 | 54 | 50 |
Trọng lượng (kg) | 4.4 | 6,1 | 10.5 | 19 | 19 | 22.5 | 34 | 18.5 | 28.5 | 34 |
*LƯU Ý:
- Lưu ý 1: Giá trị trong bảng thông số kỹ thuật là giá trị đặc trưng đại diện ở mức 220 V, 50 Hz.
- Lưu ý 2: Dữ liệu R.P.M (vòng/phút) chỉ mang tính chất tham khảo, các giá trị này có thể thay đổi theo các điều kiện khác nhau.
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM: