Máy cấp khí tươi COMAYJOHN
| Model | Lưu lượng | Công suất | Áp suất tĩnh | Hiệu suất hồi nhiệt | Độ ồn | ĐK nối ống | Kích thước | Trọng lượng |
| MC-DC150-JY | 150m3/h | 19W | 115Pa | - | 21dB(A) | D100 | 414x299x164 | 4.8Kg |
| MC-DC250-JY | 250m3/h | 38W | 132Pa | - | 27dB(A) | D100 | 414x299x164 | 5.1Kg |
| MC-DC350-JY | 350m3/h | 60W | 140Pa | - | 29dB(A) | D150 | 490x423x196 | 11.6Kg |
| MC-DC500-JY | 500m3/h | 105W | 185Pa | - | 31dB(A) | D200 | 550x482x258 | 14.8Kg |
| MC-DC150-GN | 150m3/h | 59W | 120Pa | 89%-97% | 26dB(A) | D120 | 780x514x186 | 22.5Kg |
| MC-DC250-GN | 250m3/h | 78W | 137Pa | 88%-96% | 28dB(A) | D150 | 866x643x228 | 29.5Kg |
| MC-DC350-GN | 350m3/h | 89W | 145Pa | 87%-95% | 29dB(A) | D150 | 880x688x260 | 34.5Kg |
| MC-DC500-GN | 500m3/h | 170W | 165Pa | 87%-95% | 30dB(A) | D200 | 1110x845x260 | 48Kg |
| MC-DJ150-ZLGN | 150m3/h | 39W | 155Pa | 87%-95% | 24dB(A) | D150 | 880x688x260 | 22.5Kg |
| MC-DJ250-ZLGN | 250m3/h | 62W | 172Pa | 87%-95% | 25dB(A) | D150 | 880x688x260 | 29.5Kg |
| MC-DJ350-ZLGN | 350m3/h | 90W | 185Pa | 87%-95% | 26dB(A) | D150 | 880x688x260 | 34.5Kg |
| MC-DJ500-ZLGN | 500m3/h | 117W | 205Pa | 87%-95% | 27dB(A) | D150 | 880x688x260 | 48Kg |
Đang hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 trang)

